Spendenempfängerliste 2023
Spendenempfänger | Spendensumme in € |
ambulanter Kinder- u. Jugendhospiz | 5000,00 |
Haus Käthe Stein | 6000,00 |
Bonn Lighthouse e.V. | 6.500,00 |
Haus Maria Königin | 6.000,00 |
Hilfe für Frauen in Not | 10.000,00 |
Förderkreis krebskr. Kinder | 6.000,00 |
Hospizverein Bonn e.V. | 5.000,00 |
Notfallseelsorge | 1.000,00 |
Frauen helfen Frauen e.V. | 18.000,00 |
Bausteine f. d. Leben Haus Heisterbach | 6.500,00 |
Maria im Walde | 7.000,00 |
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. | 6.000,00 |
ASA | 7.000,00 |
Bonner Werkstätten | 2000,00 |
Krankenhaus-Seelsorge | 1000,00 |
Diak. Werk Mama Mia | 7.000,00 |
Diak. Werk Almut Schult | 500,00 |
Telefon-Seelsorge | 5.000,00 |
Therapiezentrum Bonn | 6.000,00 |
111.500,00 |
31.12.2023